承德市公车取消车辆网络拍卖公告

   

 

受承德市车改办委托,河北省公共资源交易中心河北大众拍卖有限责任公司定于2017年10月25日9:00起采用网络拍卖方式对承德市市直公车改革取消车辆50辆进行公开拍卖

本次拍卖车辆的详细信息及竞买保证金请登陆微信公众号:HB大众拍卖”和网站http://www.hbdzpm.com查询。

缴纳竞买保证金需通过银行柜面或网上银行、手机银行转账等方式缴纳(交款时请注明:公车保证金),竞买保证金缴纳截止时间为2017102317:00

缴纳竞买保证金指定账户:

户名:承德市非税收入管理局

开户行:中国农业银行股份有限公司承德双桥支行

账号:50 9400 0104 0052 756

    展示时间:2017102023日,9:0017:00

展示及报名地点:承德顺邦再生资源回收利用有限公司(承德市双滦区滦河镇东园子村)

报名时间:20171022--239:00—11:30、14:30—17:00

报名咨询电话:15532100150

                                                                                                                                     河北省公共资源交易中心

                                                                                                                                 河北大众拍卖有限责任公司

                                                                                                                     20171017

拍品清单如下:(仅供参考)

以下数据仅供参考,拍卖标的以现场实物为准。
单位:元
序号 车型 车号 车架号后四位 完税证 需补税款参考值 登记日期 出厂日期 参考价 违章 保证金
1 金杯面包 冀H96045 4629 2010.7 2010.4 4000 不详 10000
2 长安面包 冀H96610 2389 2008.11 2008.6 300 不详 5000
3 长丰猎豹 冀H00637 1733 2005.3 2005.2 3000 不详 10000
4 桑塔纳 冀HD6200 2802 2006.10  2006.8 2000 不详 10000
5 丰田 冀AHG020 4160 2008.8 2003.2 80000 不详 30000
6 柯斯达 冀AY5641 9240 2012.5 2012.3 110000 不详 50000
7 雅阁 冀A9B869 3523 2005.1 2004.8 20000 不详 10000
8 雅阁 冀H00053 9252 2005.12 2005.7 10000 10000
9 雪佛兰 冀HU8829 4729 2010.4 2010.3 12000 20000
10 现代 冀H00560 7901 2010.10  2010.8 38000 20000
11 汉兰达 冀H00072 8871 2010.2 2010.1 50000 30000
12 帕萨特 冀H00935 8878 2003.4 2003.3 1000 5000
13 雅阁 冀H96058 4715 20300 2004.9 2004.9 10000 10000
14 雅阁 冀H96146 3475 20000 2005.9 2005.8 10000 10000
15 丰田陆巡 冀H00099 3843 100000 2008.11 2008.8 148000 50000
16 雅阁 冀H96088 1670 20000 2006.10  2006.6 11000 不详 20000
17 帕萨特 冀H96091 4201 20000 2006.12 2006.10  12000 不详 20000
18 帕萨特 冀H96092 4172 20000 2006.12 2006.10  12000 不详 20000
19 雅阁 冀H00024 6101 20000 2006.5 2006.4 11000 不详 20000
20 帕萨特 冀H00066 6588 22000 2007.3 2007.2 14000 不详 20000
21 现代 冀H00062 9382 20000 2009.4 2008.6 13000 20000
22 雅阁 冀HU8401 2773 21000 2003.11 2003.3 8000 10000
23 松花江 冀HCG339 0544 3500 2008.7 2008.5 500 5000
24 松花江 冀HCG336 0529 3500 2008.7 2008.5 500 5000
25 松花江 冀HCG366 0541 3500 2008.7 2008.5 500 5000
26 别克 冀HCG368 3384 12000 2008.7 2008.6 500 5000
27 帕萨特 冀H96303 7682 22000 2008.8 2008.6 10000 不详 10000
28 田野 冀H41076 0506 5500 2009.9 2009.9 3000 不详 10000
29 重庆长安 冀H88338 9742 3600 2010.1 2007.3 600 5000
30 桑塔纳 冀H51886 0847 9000 2010.7 2006.7 8000 10000
31 捷达 冀HL0280 3488 8000 2011.6 2011.4 13000 20000
32 捷达 冀HL0281 4995 8000 2011.6 2011.5 13000 20000
33 桑塔纳 冀H51887 9441 7000 2009.12 2009.10  8000 不详 10000
34 捷达 冀H01660 3630 9100 2007.9 2007.7 5000 不详 10000
35 现代 冀HU8321 1565 无档案 13000 2005.1 2005.1 5000 10000
36 风神 冀HD0020 2691 13000 2005.7 2005.6 5000 不详 10000
37 风神 冀HD0030 2582 13000 2005.7 2005.6 5000 不详 10000
38 迈腾 冀H96127 7479 23000 2009.11 2009.9 21000 不详 20000
39 大众 冀H86867 8668 17000 2012.3 2012.1 39000 20000
40 雅阁 冀H96121 8793 21000 2005.4 2004.11 10000 不详 10000
41 迈腾 冀H60665 5905 22000 2008.9 2008.3 18000 不详 20000
42 别克 冀H96148 3446 21000 2004.3 2004.2 2000 不详 10000
43 雅阁 冀H00162 8260 20000 2006.6 2006.5 10000 10000

 

部分车辆图片如下:(仅供参考)

<!--EndFragment--> 

<!--EndFragment-->                   

上一篇:拍卖公告

下一篇:废旧物资拍卖公告