河北省省直事业单位公车改革取消车辆第七场拍卖公告

河北省省直事业单位公车改革

 

取消车辆第七场拍卖公告

 

受委托,我公司采用网络拍卖方式在河北省公共资源交易中心对河北省省直事业单位公车改革取消车辆进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:

一、拍卖时间、地点及数量:

2019年3月14日9:00起采用“金马甲网络竞价系统”(www.jinmajia.com)公开拍卖省直事业单位公车改革取消车辆100辆。

二、展示地点、咨询报名办理手续地点:石家庄市友谊北大街与古城西路交口东行200米路南省直事业单位公车拍卖展示场地(河北雷霆安保院内)。

三、 展示时间:2019年3月11日至12日,9:00—16:00。

四、 报名手续办理时间:2019年3月11日、12日,9:00—11:30、14:00—17:00。

五、缴纳竞买保证金指定账户及金额:

单位名称: 河北大众拍卖有限责任公司

行: 华夏银行石家庄分行营业部

   号:  4730880001819100021122

本次竞买保证金为人民币伍万元整,不限定竞买成交数量。

    六、竞买保证金缴纳截止时间为2019年3月12日17:00,以竞买保证金到账时间为准,过时不再办理。缴款方式可通过银行柜面跨行转账或网上银行、手机银行转账;拒绝接受现金缴存、转账支票、银行汇票、支付宝及其他第三方支付平台转账等方式缴纳保证金。

报名咨询电话:0311-87895360、 0311-87875740  

详情请登陆网站http:// www.hbdzpm.com/及微信公众号“HB大众拍卖”查询。

河北省公共资源交易中心

    

    河北大众拍卖有限责任公司

    

部分清单(仅供参考)
本次拍卖漏检车辆较多,请各位竞买人酌情竞买,清单仅供参考不做依据。车辆各种瑕疵情况以实物为准。违章情况请竞买人自行查勘。
序号 车牌号码 厂牌型号 车辆类型 登记日期 变速箱形式 车架号 表征行驶里程 参考价  (万元)
1 冀AM66T0 帕杰罗速跑 轿车 2006年9月 手动 4GTM4G445300275 —— 0.5
2 冀A56938 帕萨特  轿车 2009年1月 自动 LSVDL29F182552390 —— 2.2
3 冀A87872 雅阁  轿车 2005年9月 自动 LHGCM462952021545 —— 0.6
4 冀A91126 丰田 小型普通客车 2006年12月 自动 LFMGJ27246S012449 163950 8
5 冀A6G159 桑塔纳 轿车 2006年6月 手动 LSVJV133462087025 —— 0.3
6 冀A8D509 本田 轿车 2005年8月 自动 LHGCM62752018899 —— 0.6
7 冀A5K638 现代 小型轿车 2007年2月 手动 LBEEFAJA37X181885 643377 0.3
8 冀A6DT72 奥迪牌FV7241FCVTG 小型轿车 2011年10月 自动 LFV4A24F2B3061031 126000 8
9 冀AB368Y 帕萨特 小轿车 2010年10月 自动 160000 4.8
10 冀ASH008 桑塔纳 小型轿车 2007年9月 手动 LSVJV133172157243 411244 0.5
11 冀ASH007 桑塔纳 小型轿车 2007年9月 手动 LSVJV133472213188 325258 0.5
12 冀ASH006 桑塔纳 小型轿车 2007年9月 手动 LSVJN133372224859 —— 0.4
13 冀ASH011 桑塔纳 小型轿车 2007年10月 手动 LSVJV133572210008 —— 0.4
14 冀ASH009 桑塔纳 小型轿车 2007年9月 手动 LSVJN133572195560 —— 0.4
15 冀ASH013 桑塔纳 小型轿车 2007年10月 手动 LSVJN133772224816 505414 0.6
16 冀ASH005 桑塔纳 小型轿车 2007年9月 手动 LSVJN133072224883 —— 0.5
17 冀A8932S 桑塔纳 小轿车 2009年1月 手动 LSVTN13378N678587 0.7
18 冀A8923S 桑塔纳 小轿车 2009年1月 手动 LSVTN13338N679283 —— 0.7
19 冀A8967S 桑塔纳 小型轿车 2009年1月 手动 LSVTN133X8N677188 364647 0.7
20 冀ASH003 桑塔纳 小轿车 2007年9月 手动 LSVJV133072189715 —— 0.3
21 冀ASH001 雪佛兰 小轿车 2007年9月 手动 LSGVV522X7Y079886 —— 0.2
22 冀ASH002 雪佛兰 小轿车 2007年9月 手动 LSGVU52247Y076629 —— 0.2
23 冀A2960G 迈腾 小轿车 2010年11月 自动 LFV3A23C6A3062524 —— 3.8
24 冀A39558 帕萨特 小轿车 2008年1月 自动 LSVDL49F272459601 —— 1.7
25 冀A82868 帕萨特 小轿车 2008年1月 自动 LSYDL49F072455756 —— 1.6
26 冀A82866 本田 小轿车 2008年1月 自动 LHGCM462478514503 —— 1.5
27 冀FEL730 长城 小型轿车 2009年8月 手动 LGWED2A369E206834 —— 0.3
28 冀FEL731 长城 小型轿车 2009年8月 手动 LGWED2A3X9E206836 —— 0.3
29 冀ALZ755 桑塔纳 小型轿车 2009年6月 手动 LSVT6133X9N495649 —— 0.4
30 冀AGS152 长城 小型普通客车 2011年1月 手动 LGWFF3A51AB011624 —— 0.5
31 冀J6Q210 现代 小型轿车 2011年4月 手动 LBEEFAGB3BX284779 —— 0.5
32 冀ANP333 雪佛兰 轿车 2008年4月 手动 LSGVU54Z88Y053546 —— 0.3
33 冀A84266 帕萨特 轿车 2007年2月 自动 LSVDL29F562349693 —— 0.7
34 冀ALZ233 依维柯 小型普通客车 2009年6月 手动 LNVU1CA3X9V501024 —— 0.2
35 冀ALZ231 依维柯 小型普通客车 2009年6月 手动 LNVU1CA329V501020 —— 0.2
36 冀A5K591 现代 轿车 2007年2月 手动 LBEEFAJA67X181850 —— 0.4
37 冀A5K620 现代 轿车 2007年3月 手动 LBEEFAJA17X180928 —— 0.4
38 冀ASA977 依维柯 小型专用客车 2011年4月 手动 LNVU1CA37BV101296 —— 0.5
39 冀A767GS 江铃全顺 小型普通客车 2013年1月 手动 LJXCMFCB8CT123793 —— 2
40 冀A5K618 现代 小型轿车 2007年2月 手动 LBEEFAJA47X181815 —— 0.4
41 冀A22676 帕萨特 轿车 2006年1月 手动 LSVCM49F752251722 —— 0.5
42 冀ASA967 依维柯 小型专用客车 2011年4月 手动 LNVU1CA33BV101294 —— 0.5
43 冀A5K651 现代 轿车 2007年2月 手动 LBEEFAJA07X181021 —— 0.4
44 冀ALZ230 依维柯 小型普通客车 2009年6月 手动 LNVU1CA339V501169 —— 0.2
45 冀A5K531 现代 小型轿车 2007年2月 手动 LBEEFAJA07X181780 —— 0.4
46 冀AGS252 长城 小型普通客车 2011年1月 手动 LGWFF3A54AB011617 —— 0.5
47 冀AGS031 长城 小型普通客车 2011年1月 手动 LGWFF3A55AB011626 —— 0.5
48 冀AGS351 长城 小型普通客车 2011年1月 手动 LGWFF3A56AB011618 —— 0.5
49 冀AE5026 长城 小型普通客车 2009年10月 手动 LGWEFCA519B051418 —— 0.2
50 冀ALZ262 依维柯 小型普通客车 2009年6月 手动 LNVU1CA369V500792 —— 0.2
51 冀JCH767 现代 轿车 2008年6月 手动 LBEEFAJB47X200713 —— 0.3
52 冀JCH797 现代 轿车 2008年6月 手动 LBEEFAJB67X200714 —— 0.3
53 冀AE62Y6 达路(DAR10)CA7130SDTER10S 小型轿车 2005年3月 MT(手动) LFP12BPB844A03568 194043 0.2
54 冀A2C617 菲亚特NJ7153 轿车 2005年4月 MT(手动) LNPAXGBD458596275 145390 0.2
55 冀A3D483 东风标致DC7204307 轿车 2005年7月 MT(手动) LDC913W2150204873 308134 0.2
56 冀A89463 江淮HFC6470A 小型普通客车 2006年3月 MT(手动) LJ16AA23357030690 176300 0.5
57 冀A2H456 哈飞牌HFJ7160 轿车 2006年7月 MT(手动) LKHBE27MX6AJ09020 217437 0.5
58 冀A3M309 东风牌LZ6510AQ7S 小型普通客车 2007年6月 MT(手动) LGB2AAE386Z013204 229449 0.3
59 冀A9C838 帕萨特SVW7183GJi 轿车 2005年6月 AT(自动) LSVCL49F252228674 289226 0.2
60 冀A4D643 帕萨特SVW7183FJi 轿车 2005年8月 MT(手动) LSVCD49F952235361 410200 0.5
61 冀A90298 帕萨特SVW7813DJi 轿车 2005年11月 AT(自动) LSVCC49F852252784 429979 0.3
62 冀A9H218 桑塔纳牌SVW7182CQi 轿车 2006年11月 MT(手动) LSVJN133462158787 256638 0.2
63 冀A88981 欧蓝德BJ6450 小型普通客车 2004年5月 MT(手动) LE4FTL4G045404297 310000 0.3
64 冀A5228D 迈腾牌FV7187TDQG 小型轿车 2010年8月 AT(自动) LFV3A23C6A3039924 190408 4.0
65 冀A6K507 长安牌SC6371 小型普通客车 2007年3月 MT(手动) LS4BDC1R46A136132 120000 0.2
66 冀A67437 别克牌SGM7205ATA 小型轿车 2009年5月 AT(自动) LSGGA53Y79H031341 235000 3.0
67 冀A897SS 田野牌BQ5023XYG1-G3 轻型厢式货车 2011年5月 MT(手动) LTA1222P8B1000105 131893 0.3
68 冀ASS860 依维柯牌NJ6483ATS6 小型普通客车 2009年5月 MT(手动) LNVU1CA309V401031 359081 0.5
69 冀ASS850 长城牌CC1021DSD00 轻型普通货车 2008年8月 MT(手动) LGWCA21658A001828 155639 0.3
70 冀APY198 奥德赛牌HG6480B 小型普通客车 2008年6月 AT(自动) LHGRB188682002763 319243 4.5
71 冀AWS689 奥德赛牌HG6480B 小型普通客车 2008年1月 AT(自动) LHGRB186472027304 213779 4.5
72 冀A85884 奥德赛牌HG6480 小型普通客车 2006年7月 AT(自动) LHGRB184862017288 109111 2.0
73 冀A23831 蒙迪欧CAF7250A 小型轿车 2006年2月 AT(自动) LVSHBFAD85F073576 328018 0.5
74 冀A29796 别克SGM7252GL 轿车 2005年11月 AT(自动) LSGWL52D35S226242 85000 0.3
75 冀A92513 北京现代牌BH6431BW 小型普通客车 2007年9月 AT(自动) LBEJMBRD97X075062 96000 0.5
76 冀A1D549 桑塔纳SVW7180CEi 轿车 2005年6月 MT(手动) LSVAF033352068486 230000 0.3
77 冀A1D520 桑塔纳SVW7180CEi 轿车 2005年6月 MT(手动) LSVAF033152068485 304890 0.3
78 冀A8H187 桑塔纳牌SVW7180LEi 轿车 2006年10月 MT(手动) LSVAU033462135880 410430 0.5
79 冀A9H565 北京现代牌BH6431BW 小型越野客车 2006年11月 AT(自动) LBEJMBRD26X036246 250000 0.8
80 冀A818R3 丰田陆地巡洋舰FZJ100L-GNPNKV 小型越野客车 2007年8月 AT(自动) JTEHJ09J675158119 320000 8.0
81 冀A83917 大切诺基GRANDCHER0KEE 小型越野客车 2010年3月 AT(自动) 1J4PC4GK8AY101076 170000 8.0
82 冀A9H040 桑塔纳牌SVW7180LEi 轿车 2006年11月 MT(手动) LSVAU033862164699 210000 0.5
83 冀A9H456 桑塔纳牌SVW7180LEi 轿车 2006年11月 MT(手动) LSVAU033762164693 252406 0.5
84 冀A9H451 北京现代牌BH6430NW 轿车 2006年11月 MT(手动) LBEJMBJB66X040777 270000 0.8
85 冀A9H489 长城牌CC5021XXYSR 轻型厢式货车 2006年11月 MT(手动) LGWCA2G626A004769 140000 0.5
86 冀A9H498 长城牌CC5021XXYSR 轻型厢式货车 2006年11月 MT(手动) LGWCA2G666A004726 170000 0.5
87 冀A9H499 长城牌CC5021XXYSR 轻型厢式货车 2006年11月 MT(手动) LGWCA2G646A004725 140000 0.5
88 冀A7K259 长城牌CC6460KM23 小型普通客车 2007年3月 MT(手动) LGWFF3A557B000649 310000 0.5
89 冀A7K252 长城牌CC6460KM23 小型普通客车 2007年3月 MT(手动) LGWFF3A577B000684 230000 0.5
90 冀A7K287 长城牌CC6460KM23 小型普通客车 2007年3月 MT(手动) LGWFF3A537B000648 260000 0.5
91 冀A7K537 长城牌CC6460KM23 小型普通客车 2007年3月 MT(手动) LGWFF3A507B000798 230000 0.5
92 冀A7K288 长城牌CC6460KM03 小型普通客车 2007年3月 MT(手动) LGWEF3A567B001806 260000 0.5
93 冀A7K435 长城牌CC6460KM03 小型普通客车 2007年3月 MT(手动) LGWEF3A537B001844 310000 0.5
94 冀A7K440 长城牌CC6460KM03 小型普通客车 2007年3月 MT(手动) LGWEF3A587B001807 290000 0.5
95 冀A5K619 北京现代牌BH6430NW 小型普通客车 2007年2月 MT(手动) LBEJMBJB87X047800 240000 1.0
96 冀A77070 别克牌SGM7281AT 小型轿车 2009年3月 AT(自动) LSGEZ53T18S060209 250000 3.0
97 冀ATC231 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2AD8AG016033 100000 0.5
98 冀ATC234 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2ADX9G078285 150000 0.5
99 冀ATC345 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2ADXAG007947 170000 0.5
100 冀ATC365 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2AD2AG012172 160000 0.5
101 冀ATC510 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2AD3AG012102 170000 0.5
102 冀ATC631 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2AD6AG003152 180000 0.5
103 冀ATC732 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2AD3AG003271 230000 0.5
104 冀ATC735 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2AD3AG003156 180000 0.5
105 冀ATC747 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2AD0AG003146 250000 0.5
106 冀ATC911 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2AD6AG012112 160000 0.5
107 冀ATC912 北斗星牌CH7140A 微型轿车 2010年3月 MT(手动) LVFAB2AD1AG003267 150000 0.5
108 冀A25310 途安touran牌SVW6440JAi 小型普通客车 2008年4月 MT(手动) LSVRG41T782451636 136868 1.0
109 冀A88297 帕萨特牌SVW7183MJi 小型轿车 2006年10月 MT(手动) LSVDM49F162231553 469926 0.5
110 冀A57886 金杯牌SY6504KS3BH 中型普通客车 2010年5月 MT(手动) LSYHBAAF1AK039952 85433 0.5
111 冀AY16U2 长城哈佛CC6460KM61 越野 2009年1月 手动档 LHGWFFDA5X8B001576 103536 0.56 
112 冀A7M261 别克 小型普通客车 2007年8月 自动 LSGUD82C87E018971 204000 1.7
113 冀A91W52 北京现代牌BH6440MY 小型普通客车 2011年12月 MT(手动) LBELMBJBXBY124162 260000 1
114 冀A2G208 别克SGM6512GL8 小型普通客车 2006年4月 AT(自动) LSGUD82C26E006605 243291 0.5
115 冀A9E841 江铃全顺牌JX6465C-M 中型普通客车 2006年3月 手动 LJXBMFC186T001748 7306 0.6
116 冀A238D9 依维柯牌NJ5046XXY2NS 轻型封闭货车 2012年11月 手动 LNJSBBA3XCVN01161 6286 2.5
117 冀A1618L 别克牌SGM7205ATA 小型轿车 2010年6月 自动 LSGGA53Y6AH200429 —— 3.5
118 冀A38530 奥迪牌FV7201TFCVTG 小型轿车 2009年2月 自动 LFV3A24F193001182 190691 6.3
119 冀AY0230 依维柯牌NJ6593ER6 中型普通客车 2009年6月 手动 LNVU1CA369V501019 72505 1
120 冀GA5146 桑塔纳 小型轿车 2006年1月 —— LSVJN133162025517 —— 0.1
121 冀GA5175 桑塔纳 轿车 2006年1月 —— LSVJN133162025601 —— 0.1
122 冀GA5177 桑塔纳 轿车 2006年1月 —— LSVJN133562025634 —— 0.1
123 冀A28545 五十铃牌NKR77LLEACJAX1 轻型厢式货车 2008年4月 MT(手动) LWLNKRHV27L026758 250000 0.5
124 冀A2K665 三菱 小型越野客车 2007年1月 自动 LL62HBC016B011252 —— 4
125 冀A60820 柯斯达 大型普通客车 2006年5月 手动 LFMDH581X6S006421 —— 3.5
126 冀A7F391 蒙迪欧牌CAF7200B 小型轿车 2006年4月 AT(自动) LVSFBFAC85F071518 不详 0.3
127 冀A65156 大众牌FV7187FBDWG 小型轿车 2013年4月 AT(自动) LFV3A23C4D3026948 75673 9.0
128 冀A220GZ 雅阁HG7201 小型轿车 2005年3月 AT(自动) LHGCM462352000514 460000 0.5
129 冀A39F80 蒙迪欧CAF7250A 小型轿车 2006年2月 AT(自动) LVSHBFAD15F065416 223000 0.3
130 冀AW559C 丰田 小型轿车 2006年11月 自动 LVGBH42KX6G005498 318506 1
131 冀A8B925 广汽本田 轿车 2004年12月 自动 LHGCM462042016605 0.3
132 冀A91256 广汽本田 轿车 2005年10月 自动 LHGCM462352023873 —— 0.6
133 冀C1Z783 全顺 小型普通客车 2011年5月 手动 LJXCMFCB6BT013002 —— 1.5
134 冀A705GS 长城 小型越野客车 2013年1月 手动 LGWFF3A50CB009995 —— 2
135 冀AYH880 桑塔纳 轿车 2007年12月 手动 LSVJV133072424033 —— 0.3
136 冀AYH881 桑塔纳 轿车 2007年12月 手动 LSVJV133672423940 —— 0.3
137 冀AYH883 桑塔纳 轿车 2007年12月 手动 LSVJV133972423947 —— 0.3
138 冀A00966 帕萨特牌SVW7183LJi 小型轿车 2006年8月 AT(自动) LSVDL29F562236438 387274 2
139 冀A74393 途安Touran牌SVW6440JAi 小型普通客车 2008年9月 MT(手动) LSVRG41T882455873 403454 2.5
140 冀AH3Q25 帕萨特 小型轿车 2006年4月 LSVDM29F062184469 230000 1.5
141 冀AW55L2 起亚 小型普通客车 2013年5月 手动 LJDFAA149D0245110 71000 3.5
142 冀AN32H9 胜达 小型普通客车 2013年3月 自动 LBFDMBND6DZ017199 100000 8
143 冀A5033J 思威 小型普通客车 2011年4月 自动 LVHRE1832B5014817 62000 6